0 Comments

MatériaMais Notícias

“Hoje tem gol do Gabigol”. A placa nos estádios soa como soberba, mas, para o atacante e torcida do Flamengo, a frase tornou-se um clichê. De janeiro de 2019 para cá, depois de iniciar a trajetória no clube com um enganoso jejum de cinco jogos, até hoje o maior, Gabriel Barbosa desandou a ir às redes, a cativar os torcedores, mirins e de outros clubes, inclusive, e a empilhar títulos.

No sábado, na vitória diante da Cabofriense, pela primeira rodada da Taça Rio, Gabigol, ao marcar o seu primeiro hat-trick pelo Rubro-Negro, alcançou outro feito: ultrapassou a barreira dos 50 gols. Agora, precisamente, o camisa 9 soma 52 bolas nas redes adversárias em 66 partidas disputadas pelo time da Gávea.

RelacionadasFlamengoConversa por renovação do Mister fica para depois da estreia na LibertaFlamengo29/02/2020FlamengoApós goleada com maioria reserva, Jorge Jesus exalta elenco do Flamengo: ‘Confiamos neles’Flamengo29/02/2020FlamengoArtilheiro do ‘novo’ Maracanã, Gabigol valoriza marcas alcançadas pelo Flamengo: ‘Trabalho para isso’Flamengo29/02/2020

Contra a Cabofriense, Gabigol marcou, pela primeira vez, três gols em uma única partida vestindo rubro-negro

-Eu trabalho para isso. Obviamente, meus companheiros tem muita parte nisso. Estou muito feliz pelos números, meu primeiro hat-trick com a camisa do Mengão. Espero que possa vir mais. Mas, como eu sempre falo, não é só fazer gols, ajudar também meus companheiros no que for que seja. Também estou feliz com a assistência para o Michael, pelo primeiro gol dele, e pelo trabalho da equipe- afirmou Gabigol, em entrevista após a vitória por 4 a 1 no Maracanã.

Com gols em todos os jogos de 2020, Gabigol se isolou ainda mais na segunda colocação da lista dos maiores artilheiros do Fla neste século. Agora, está a 23 de Renato Abreu, o líder. Por falar no topo, Barbosa é o jogador que mais vezes marcou no novo Maracanã, deixando Fred para trás e isolando-se, com 33 gols.

No Flamengo, o maior garçom de Gabigol, até aqui, atende por Giorgian De Arrascaeta. O uruguaio deu nove assistências para o goleador, cuja maior vítima é o Palmeiras. São quatro gols, todos pelo Brasileirão do ano passado.

A reportagem doLANCE! preparou um Raio-X dos 52 gols de Gabriel Barbosa pelo Flamengo, com outras informações, como os locais atingidos do alvo (baliza), as partes do corpo utilizadas e as origens. Confira na foto acima.

OS 52 GOLS DE GABRIEL BARBOSA PELO FLAMENGO

52º- Cabofriense 1×4 Flamengo (29/2/20)
51º – Cabofriense 1×4 Flamengo (29/2/20)
50º – Cabofriense 1×4 Flamengo (29/2/20)
49º – Flamengo 3×0 Independiente Del Valle (26/2/20)
48º – Boavista 1×2 Flamengo (22/2/20)
47º – Flamengo 3×0 Athletico (16/2/20)
46º – Fluminense 2×3 Flamengo (12/2/20)
45º – Flamengo 2×0 Madureira (8/2/20)
44º – Resende 1×3 Flamengo (3/2/20)
43º – Flamengo 6×1 Avaí (5/12/19)
42º – Palmeiras 1×3 Flamengo (1/12/19)
41º – Palmeiras 1×3 Flamengo (1/12/19)
40º – River Plate 1×2 Flamengo (23/11/19)
39º – River Plate 1×2 Flamengo (23/11/19)
38º – Grêmio 0x1 Flamengo (17/11/19)
37º – Flamengo 3×1 Bahia (10/11/19)
36º – Goiás 2×2 Flamengo (31/10/19)
35º – Flamengo 5×0 Grêmio (23/10/19)
34º – Flamengo 5×0 Grêmio (23/10/19)
33º – Fortaleza 1×2 Flamengo (16/10/19)
32º – Flamengo 3×1 Internacional (25/9/19)
31º – Cruzeiro 1×2 Flamengo (21/9/19)
30º – Flamengo 1×0 Santos (14/9/19)
29º – Avaí 0x3 Flamengo (7/9/19)
28º – Flamengo 3×0 Palmeiras (1/9/19)
27º – Flamengo 3×0 Palmeiras (1/9/19)
26º – Internacional 1×1 Flamengo (28/8/19)
25º – Ceará 0x3 Flamengo (25/8/19)
24º – Vasco 1×4 Flamengo (17/8/19)
23º – Vasco 1×4 Flamengo (17/8/19)
22º – Flamengo 2×0 Emelec (31/7/19)
21º – Flamengo 2×0 Emelec (31/7/19)
20º – Flamengo 3×2 Botafogo (28/7/19)
19º – Corinthians 1×1 Flamengo (21/7/19)
18º – Flamengo 1×1 Athletico (17/7/19)
17º – Flamengo 6×1 Goiás (14/7/19)
16º – Flamengo 6×1 Goiás (14/7/19)
15º – Athletico 1×1 Flamengo (10/7/19)
14º – CSA 0x2 Flamengo (12/6/19)
13º – Flamengo 2×0 Fortaleza (1/6/19)
12º – Flamengo 2×0 Fortaleza (1/6/19)
11º – Flamengo 3×2 Athletico (26/5/19)
10º – Flamengo 3×1 Cruzeiro (27/4/19)
9º – Flamengo 1×1 Fluminense (6/4/19)
8º – Flamengo 3×2 Fluminense (24/3/19)
7º – Madureira 0x2 Flamengo (19/3/19)
6º – Madureira 0x2 Flamengo (19/3/19)
5º – Flamengo 3×1 LDU (13/3/19)
4º – San José 0x1 Flamengo (5/3/19)
3º – Portuguesa 1×3 Flamengo (28/2/19)
2º – Portuguesa 1×3 Flamengo (28/2/19)
1º – Flamengo 4×1 Americano (24/2/19)

Related Posts